Petro-Canada
Papineau / Sauriol
Address:
Address unknown
Ahuntsic-Cartierville, QC
Telephone:
Telephone unknown
Amenities:
Papineau / Sauriol
Address:
Address unknown
Ahuntsic-Cartierville, QC
Telephone:
Telephone unknown
Amenities:
| Price | Date & Time | Posted by |
| 143.9 | 27 May 18 - 22:11 EDT | Anonymous |
| 139.9 | 02 Apr 18 - 13:14 EDT | mon0019 |
| 139.9 | 02 Apr 18 - 13:14 EDT | mon0019 |
| 139.9 | 27 Mar 18 - 01:07 EDT | Anonymous |
| 123.9 | 31 Jul 17 - 12:19 EDT | Anonymous |
| 119.9 | 25 Jul 17 - 12:17 EDT | Anonymous |
| 129.9 | 11 May 17 - 14:21 EDT | Anonymous |
| 122.9 | 11 May 17 - 12:07 EDT | Anonymous |
| 122.9 | 20 Dec 16 - 12:58 EST | Anonymous |
| 114.9 | 17 Oct 16 - 04:00 EDT | Anonymous |
| 117.9 | 27 Sep 16 - 12:37 EDT | Anonymous |
| 109.9 | 06 Jul 16 - 04:23 EDT | Anonymous |
| 117.4 | 14 Apr 16 - 06:49 EDT | Anonymous |
| 118.9 | 12 Apr 16 - 12:53 EDT | Anonymous |
| 106.9 | 03 Apr 16 - 13:20 EDT | Anonymous |
Use the form below to update this station's current gas or diesel price for