Richelieu, QC
Friday, 31 October 2025 07:43 EDT
Lowest Gas Prices in the last 72 Hours
| Price   | Station  / Location   | City   | Time  /User   | 
| 136.9 | Pétrole Maurice St Luc / des Échevins / Bernier | Saint-Jean-sur-Richelieu | Tue 19:39 Anonymous | 
| 139.0 | Shell Ange-Gardien | L'Ange-Gardien (Montérégie) | Tue 20:24 Anonymous | 
| 139.9 | Costco Taschereau / Matte | Brossard | Tue 18:00 Anonymous | 
| 139.9 | Costco 635 ch de Touraine | Boucherville | Tue 19:35 Anonymous | 
| 139.9 | Pétrole Maurice 8855 CH CHAMBL;Y | Longueuil (Saint-Hubert) | Tue 15:09 Anonymous | 
| 140.9 | Esso Rue Bernier / Rue Pierre-Brosseau | Saint-Jean-sur-Richelieu | Tue 19:46 Anonymous | 
| 141.9 | Ultramar Pierre-Caisse / Choquette | Saint-Jean-sur-Richelieu | Tue 19:48 Anonymous | 
| 141.9 | Ultramar Grande Allée / Aut 30 | Brossard | Tue 19:40 Anonymous | 
| 141.9 | Ultramar 154 principal | Saint-Amable | Tue 15:12 Anonymous | 
| 142.9 | Costco Bombardier / Renaude-Lapointe | Montréal (Anjou) | Tue 19:33 Anonymous | 
| Highest Gas Prices in the last 72 Hours | |||
| Price   | Station  / Location   | City   | Time  /User   | 
| 164.9 | Couche-Tard St-Jean Baptiste / Yvon l'Heureux | Beloeil | Thu 02:51 Anonymous | 
| 154.9 | Petro-Canada St-Jean / Champs Fleuris | La Prairie | Thu 02:55 Anonymous | 
| 154.9 | Petro-Canada Sir Wilfrid Laurier / Duvernay | Beloeil | Thu 02:50 Anonymous | 
| 154.9 | Shell Sir Wilfrid Laurier / Bernard Pilon | Beloeil | Thu 02:50 Anonymous | 
| 154.9 | Ultramar St-Jean / Champs Fleuris | La Prairie | Thu 02:54 Anonymous | 
| 154.9 | Ultramar Montarville / Normandie | Boucherville | Wed 12:00 Anonymous | 
| 153.9 | Esso Du Commerce / René Lévesque | Verdun (Île des Soeurs) | Thu 19:19 Anonymous | 
| 152.9 | Esso Rolland Therrien / Auteuil | Longueuil | Wed 17:22 Anonymous | 
| 152.9 | Esso 235 Blvd Yvon-l'Heureux Nord | Beloeil | Tue 19:34 Anonymous | 
| 150.4 | Petro-Canada Jacques Cartier / Du Lac | Longueuil | Tue 19:31 Anonymous | 
