Saint-Rémi, QC
Friday, 31 October 2025 15:00 EDT
Le plus Bas Prix de l'essence depuis 24 Heures
| Prix   | Station  / Location   | Ville   | Heure  /Usager   | 
| 136.0 | Pétrole Maurice St Luc / des Échevins / Bernier | Saint-Jean-sur-Richelieu | Fri 13:08 anonyme | 
| 139.9 | Costco Taschereau / Matte | Brossard | Fri 11:30 anonyme | 
| 142.9 | Ultramar Grande Allée / Aut 30 | Brossard | Fri 12:00 anonyme | 
| 142.9 | Ultramar Taschereau / Angèle | Brossard | Fri 11:30 anonyme | 
| 143.9 | Canadian Tire Taschereau / Adam | Longueuil (Greenfield Park) | Fri 12:00 anonyme | 
| 151.9 | Ultramar Lapinière / Auteuil | Brossard | Fri 12:00 anonyme | 
| Le plus Haut Prix de l'essence depuis 24 Heures | |||
| Prix   | Station  / Location   | Ville   | Heure  /Usager   | 
| 154.9 | Esso Beaurepaire / St Charles | Beaconsfield | Fri 12:50 anonyme | 
| 154.9 | Esso Sources / Hymus | Dorval | Fri 13:04 anonyme | 
| 153.9 | Petro-Canada Matte / Marie-Victorin / Aut 15 (Sortie 50) | Brossard | Fri 11:30 anonyme | 
| 153.9 | Petro-Canada Aut 40 / Deacon / Sources | Dorval | Fri 13:05 anonyme | 
| 153.9 | Esso Du Commerce / René Lévesque | Verdun (Île des Soeurs) | Thu 19:19 anonyme | 
| 152.9 | Ultramar Jean Talon / Lucerne | Mont-Royal | Fri 13:02 anonyme | 
