Rougemont, QC
Friday, 31 October 2025 09:40 EDT
Le plus Bas Prix de l'essence depuis 72 Heures
| Prix   | Station  / Location   | Ville   | Heure  /Usager   | 
| 136.9 | Pétrole Maurice St Luc / des Échevins / Bernier | Saint-Jean-sur-Richelieu | Tue 19:39 anonyme | 
| 139.0 | Shell Ange-Gardien | L'Ange-Gardien (Montérégie) | Tue 20:24 anonyme | 
| 139.9 | Costco Taschereau / Matte | Brossard | Tue 18:00 anonyme | 
| 139.9 | Costco 635 ch de Touraine | Boucherville | Tue 19:35 anonyme | 
| 139.9 | Pétrole Maurice 8855 CH CHAMBL;Y | Longueuil (Saint-Hubert) | Tue 15:09 anonyme | 
| 140.9 | Esso Rue Bernier / Rue Pierre-Brosseau | Saint-Jean-sur-Richelieu | Tue 19:46 anonyme | 
| 141.9 | Ultramar Pierre-Caisse / Choquette | Saint-Jean-sur-Richelieu | Tue 19:48 anonyme | 
| 141.9 | Ultramar Grande Allée / Aut 30 | Brossard | Tue 19:40 anonyme | 
| 141.9 | Ultramar 154 principal | Saint-Amable | Tue 15:12 anonyme | 
| 145.9 | Esso Grande-Allée / Du Quartier | Brossard | Thu 02:52 anonyme | 
| Le plus Haut Prix de l'essence depuis 72 Heures | |||
| Prix   | Station  / Location   | Ville   | Heure  /Usager   | 
| 164.9 | Couche-Tard St-Jean Baptiste / Yvon l'Heureux | Beloeil | Thu 02:51 anonyme | 
| 154.9 | Petro-Canada St-Jean / Champs Fleuris | La Prairie | Thu 02:55 anonyme | 
| 154.9 | Petro-Canada Sir Wilfrid Laurier / Duvernay | Beloeil | Thu 02:50 anonyme | 
| 154.9 | Shell Sir Wilfrid Laurier / Bernard Pilon | Beloeil | Thu 02:50 anonyme | 
| 154.9 | Ultramar St-Jean / Champs Fleuris | La Prairie | Thu 02:54 anonyme | 
| 154.9 | Ultramar Montarville / Normandie | Boucherville | Wed 12:00 anonyme | 
| 152.9 | Esso Rolland Therrien / Auteuil | Longueuil | Wed 17:22 anonyme | 
| 152.9 | Esso 235 Blvd Yvon-l'Heureux Nord | Beloeil | Tue 19:34 anonyme | 
| 150.4 | Petro-Canada Jacques Cartier / Du Lac | Longueuil | Tue 19:31 anonyme | 
| 149.9 | Esso Taschereau / Rome | Brossard | Tue 19:42 anonyme | 
