Montréal-Ouest, QC
Friday, 31 October 2025 16:44 EDT
Le plus Bas Prix de l'essence depuis 12 Heures
| Prix   | Station  / Location   | Ville   | Heure  /Usager   | 
| 136.0 | Pétrole Maurice St Luc / des Échevins / Bernier | Saint-Jean-sur-Richelieu | Fri 13:08 anonyme | 
| 139.9 | Costco des Pionniers / Yves-Blais | Terrebonne | Fri 11:00 anonyme | 
| 139.9 | Costco Taschereau / Matte | Brossard | Fri 11:30 anonyme | 
| 139.9 | Costco 635 ch de Touraine | Boucherville | Fri 12:54 anonyme | 
| 142.9 | Costco Bombardier / Renaude-Lapointe | Montréal (Anjou) | Fri 12:47 anonyme | 
| 142.9 | Ultramar Taschereau / Angèle | Brossard | Fri 11:30 anonyme | 
| 142.9 | Ultramar Grande Allée / Aut 30 | Brossard | Fri 12:00 anonyme | 
| 143.9 | Canadian Tire Taschereau / Adam | Longueuil (Greenfield Park) | Fri 12:00 anonyme | 
| 144.9 | Harnois Roland-Durant / Aut 640 | Rosemère | Fri 13:06 anonyme | 
| 145.9 | Shell Grande Cote / Aut 13 (Sortie 20) | Boisbriand | Fri 12:52 anonyme | 
| Le plus Haut Prix de l'essence depuis 12 Heures | |||
| Prix   | Station  / Location   | Ville   | Heure  /Usager   | 
| 155.9 | Ultramar Mortagne / Ampére | Boucherville | Fri 09:30 anonyme | 
| 154.9 | Shell Louis-H.-Lafontaine / Aut 25 / Yves Prévost | Montréal (Anjou) | Fri 12:49 anonyme | 
| 154.9 | Esso Beaurepaire / St Charles | Beaconsfield | Fri 12:50 anonyme | 
| 154.9 | Shell Louis-H.-Lafontaine / Aut 25 / Bombardier | Montréal (Anjou) | Fri 12:48 anonyme | 
| 154.9 | Esso Sources / Hymus | Dorval | Fri 13:04 anonyme | 
| 153.9 | Petro-Canada Aut 40 / Deacon / Sources | Dorval | Fri 13:05 anonyme | 
| 153.9 | Petro-Canada Matte / Marie-Victorin / Aut 15 (Sortie 50) | Brossard | Fri 11:30 anonyme | 
| 152.9 | Ultramar Jean Talon / Lucerne | Mont-Royal | Fri 13:02 anonyme | 
| 152.9 | Ultramar Grande-Allée / Cartier | Boisbriand | Fri 12:53 anonyme | 
| 151.9 | Ultramar Lapinière / Auteuil | Brossard | Fri 12:00 anonyme | 
